Anpassung der Vergütung der hauptberuflichen Diakone
Gemäß der Dienst- und Vergütungsordnung für Ständige Diakone in den Bayerischen (Erz-)Diözesen verändert sich die Höhe der Vergütung (Grundvergütung und Familienzuschlag) der hauptberuflichen Diakone in demselben Umfang wie die Tabellenentgelte der pastoralen Mitarbeiter/-innen; sogenannte Einmalzahlungen werden gewährt.
Auf der Grundlage der Entgeltanpassungen für die Beschäftigten der Erzdiözesen (ab 01.03.2018: 3,19 %, ab 01.04.2019: 3,09 %, ab 01.03.2020: 1,06 %) werden die Tabellenwerte der Anlage 1 zum § 21 Abs. 2 und der Anlage 1 a zum § 22 Abs. 1 wie folgt verändert:
Anlage 1
Grundvergütung (Monatsbeträge in EURO)
Gültig ab 1. März 2018
| Stufe | D 1 | D 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3.572,08 ab Weihe bis zur Zweiten Dienstprüfung | 4.251,36 |
| 2 | 3.937,08 ab Zweiter Dienstprüfung | 4.659,40 |
| 3 | 4.167,36 nach weiteren zwei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 4.954,39 |
| 4 | 4.397,49 nach weiteren zwei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.101,95 |
| 5 | 4.628,59 nach weiteren drei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.249,43 |
| 6 | 4.873,89 nach weiteren drei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.396,84 |
Grundvergütung (Monatsbeiträge in EURO)
Gültig ab 1. April 2019
| Stufe | D 1 | D 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3.682,46 ab Weihe bis zur Zweiten Dienstprüfung | 4.382,73 |
| 2 | 4.058,74 ab Zweiter Dienstprüfung | 4.803,38 |
| 3 | 4.296,13 nach weiteren zwei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.107,48 |
| 4 | 4.533,37 nach weiteren zwei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.259,60 |
| 5 | 4.771,61 nach weiteren drei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.411,64 |
| 6 | 5.024,49 nach weiteren drei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.563,60 |
Grundvergütung (Monatsbeiträge in EURO)
Gültig ab 1. März 2020
| Stufe | D 1 | D 2 |
|---|---|---|
| 1 | 3.721,49 ab Weihe bis zur Zweiten Dienstprüfung | 4.429,19 |
| 2 | 4.101,76 ab Zweiter Dienstprüfung | 4.854,30 |
| 3 | 4.341,67 nach weiteren zwei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.161,62 |
| 4 | 4.581,42 nach weiteren zwei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.315,35 |
| 5 | 4.822,19 nach weiteren drei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.469,00 |
| 6 | 5.077,75 nach weiteren drei Jahren als hauptberuflicher Diakon | 5.622,57 |
Anlage 1 a
Familienzuschlag (Monatsbeträge in EURO)
Gültig ab 1. März 2018
| Stufe 1 | Stufe 2 |
|---|---|
| 140,73 | 259,95 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 119,22 €.
Familienzuschlag (Monatsbeträge in EURO)
Gültig ab 1. April 2019
| Stufe 1 | Stufe 2 |
|---|---|
| 145,08 | 267,98 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 122,90 €.
Familienzuschlag (Monatsbeträge in EURO)
Gültig ab 1. März 2020
| Stufe 1 | Stufe 2 |
|---|---|
| 146,62 | 270,82 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 124,20 €.
Normgeber: München und Freising