Besoldungsbezüge für die Seelsorgsgeistlichen
Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 erhalten Seelsorgsgeistliche eine Gemeindevergütung gemäß Ziffer IV der Besoldungsordnung nach folgender Tabelle:
| Besoldungsgruppe 1 | Besoldungsgruppe 2 | Besoldungsgruppe 3 | Besoldungsgruppe 4 | Besoldungsgruppe 5 |
|---|---|---|---|---|
| Kapläne vor 2. Dienstpr. | Kapläne nach 2. Dienstpr. | Kuraten und Pfarrkuraten vor 2. Dienstpr. | Kuraten nach 2. Dienstpr. | Pfarrer, mit eigenem Haushalt |
| 1697,— | 1844,— | 2497,— | 2644,— | 2938,— |
| 1810,— | 1964,— | 2610,— | 2764,— | 3071,— |
| 1923,— | 2084,— | 2723,— | 2884,— | 3204,— |
| 2036,— | 2202,— | 2836,— | 3002,— | 3336,— |
| 2149,— | 2322,— | 2949,— | 3122,— | 3469,— |
| 2262,— | 2442,— | 3062,— | 3242,— | 3602,— |
| 2375,— | 2562,— | 3175,— | 3362,— | 3735,— |
| 2487,— | 2680,— | 3287,— | 3480,— | 3867,— |
| 2600,— | 2800,— | 3400,— | 3600,— | 4401,— |
| 2713,— | 2920,— | 3513,— | 3720,— | 4573,— |
| 2826,— | 3039,— | 3626,— | 3839,— | 4746,— |
| 2938,— | 3158,— | 3738,— | 3958,— | 4918,— |
| 3051,— | 3278,— | 3851,— | 4078,— | 5090,— |
| 3164,— | 3397,— | 3964,— | 4197,— | 5262,— |
Zuschüsse:
Gemäß Ziffer IX der Besoldungsordnung in den Besoldungsgruppen 3, 4 und 5 zur Besoldung einer Haushälterin.
Stellenzulage:
Die allgemeine Stellenzulage beträgt in allen Besoldungsgruppen ab 1. Januar 1990 DM 60,—.
Haushaltszulage:
Geistliche, die eine Haushälterin vollbeschäftigt und mit freier Station angestellt haben, erhalten zur Entlastung des Wohnungsaufwandes eine monatliche Haushaltszulage von DM 250,—.
Der Kostenersatz für die Gewährung der freien Station der Kapläne im Haushalt des Pfarrers beträgt ab 1. Juli 1990 DM 800,—.
Freie Wohnung und freie Verpflegung in den Besoldungsgruppen 1 und 2:
Die Gewährung der freien Station schließt eine volle Verpflegung, Licht, Heizung, Besorgung und Reinigung der Wäsche ein und wird durch den haushaltsführenden Pfarrer geleistet.
Für den genehmigten Jahresurlaub, für die Tage legaler Abwesenheit (Exerzitien, Konferenzen und freie Wochentage) und für Abwesenheit bei Krankheit sind vom Pfarrer an den Kaplan DM 17,— pro Tag auszuzahlen.
Ruhestandsbezüge der Geistlichen der bayerischen Bistümer
Mit Wirkung vom 1. Januar 1990 erhalten Emeriti nach der Besoldungsordnung für Geistliche Ziffer XVI eine Grundpension nach folgender Tabelle:
| Besoldungsgruppe 3 | Besoldungsgruppe 4 | Besoldungsgruppe 5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuraten und Kapläne ohne | Kuraten und Kapläne mit | Pfarrkuraten und Pfarradministratoren | ||
| Stufe | Dienstjahr bei Eintritt in den Ruhestand | monatlich | monatlich | monatlich |
| 1.+ 2. | 1873,— | 1983,— | 2204,— | |
| 3.+ 4. | 1958,— | 2073,— | 2303,— | |
| 5.+ 6. | 2042,— | 2163,— | 2403,— | |
| 7.+ 8. | 2127,— | 2252,— | 2502,— | |
| 9.+ 10. | 2212,— | 2342,— | 2602,— | |
| 11.+ 12. | 2297,— | 2432,— | 2702,— | |
| 13.+ 14. | 2381,— | 2522,— | 2801,— | |
| 15.+ 16. | 2465,— | 2610,— | 2900,— | |
| 17.+ 18. | 2550,— | 2700,— | 3301,— | |
| 19.+ 20. | 2635,— | 2790,— | 3430,— | |
| 21.+ 22. | 2720,— | 2879,— | 3560,— | |
| 23.+ 24. | 2804,— | 2969,— | 3689,— | |
| 25.+ 26. | 2888,— | 3059,— | 3818,— | |
| ab 27. | 2973,— | 3148,— | 3947,— |
Datum des Inkrafttretens: 01.07.1990
Normgeber: München und Freising